天神底って本当ですか?
天神底は、毎年7月24日、25日に行われる日本三大祭の一つ。(その他は、京都祇園祭、神田祭)24日が宵宮、25日が本営となっています。
天神祭りのメインは米相場発祥の地、堂島川であることから、米相場がそもそもの由来のようです。節分天井、彼岸底などと同様、米相場から出ている格言ですから、本来は株式市場にはあまり関係ないはずですが、よく当たるアノマリーとして一部の愛好家からは根強い人気となっています。
過去の天神底を見てみますと、以下のようになかなかの好成績となっています。今年は週末に参議院選挙がある事から、選挙結果次第では、97年以来の下落になる可能性もあり、ますます参議院選挙には眼が離せなくなってきました。
天神祭り近辺安値 翌月の高値 上昇率
1987年 22,702円(7月22日) 26,048円(8月29日) 14.70%
1988年 27,183円(7月25日) 28,423円(8月5日) 4.60%
1989年 33,664円(7月20日) 35,140円(8月21日) 4.40%
1990年 30,442円(7月30日) 30,837円(8月1日) 1.30%
1991年 22,705円(7月22日) 24,072円(8月1日) 6.00%
1992年 15,095円(7月29日) 18,061円(8月31日) 19.60%
1993年 19,734円(7月23日) 21,026円(8月31日) 6.60%
1994年 20,137円(7月27日) 20,862円(8月18日) 3.60%
1995年 16,148円(7月25日) 18,158円(8月10日) 12.50%
1996年 20,631円(7月24日) 21,363円(8月22日) 3.60%
1997年 20,130円(7月23日) 19,804円(8月1日) ▲1.60%
1998年 15,944円(7月27日) 16,165円(8月3日) 1.40%
1999年 17,462円(7月29日) 18,233円(8月23日) 4.40%
2000年 15,727円(7月31日) 17,181円(8月28日) 9.20%
2001年 11,579円(7月30日) 12,399円(8月2日) 7.10%
2002年 9,591円(7月26日) 10,067円(8月26日) 5.00%
2003年 9,485円(7月22日) 10,362円(8月21日) 9.20%
2004年 11,031円(7月27日) 11,222円(8月27日) 1.70%
2005年 11,695円(7月22日) 12,502円(8月24日) 6.90%
2006年 14,794円(7月24日) 16,181円(8月21日) 9.40%
トラックバック URI : http://www.225torihiki.com/225blog07/wp-trackback.php?p=79
コメント (0)

